Right menu

Download

Jahresprogramm 2023

Download Jahresprogramm

Als Heft auch hier erhältlich:

Kneipp-Geschäftsstelle
Marktstraße 1
32257 Bünde
0 52 23 - 13 05 89

Öffnungszeiten:
Di. 10 - 13 Uhr
Mi. 10 - 13 Uhr
Fr. 13 - 15 Uhr

Vorträge

05.06.2023
Die geheimnisvolle Wirkung des Wassers nach Pfarrer Sebastian Kneipp
+++ weiter lesen +++

30.10.2023
Gesundheit durch einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt
+++ weiter lesen +++

Hinweis:
PDF-Dokumente werden korrekt mit der aktuellen Version des Adobe Readers dargestellt.

Aqua Vital - Gesunde Fitness im Wasser

Die Gymnastik erfolg in einem 1,38 m tiefen Becken mit warmen Sole-Wasser und beinhaltet Übungen zur Beweglichkeit, Dehnung und Kräftigung der Muskulatur. Durch den Auftrieb im Sole-Wasser wird ein schmerzfreies Bewegen aller Gelenke über den gesamten Bewegungsumfang ermöglicht. Die eigene Fitness bestimmt Intensität und Tempo.

Ort: "Parkhotel Sonnenhaus" , Borriesstraße 29, Bünde

An- und Abmeldung bei Anja Reckeschat, ✆ 0 52 23 - 1 80 65 65 oder a.reckeschat@kneipp-verein-buende.de

Kursleitung:
Sibylle Kolax
Gynastiklehrerin

Jeweils am Montag

Kurs 1: 09.01. – 20.03.23 , 10.00 – 10.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 2: 27.03. – 26.06.23 , 10.00 – 10.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 3: 03.07. – 25.09.23 , 10.00 – 10.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 4: 02.10. – 18.12.23 , 10.00 – 10.45 Uhr (11 Termine)

Kurs 5: 09.01. – 20.03.23 , 10.45 – 11.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 6: 27.03. – 26.06.23 , 10.45 – 11.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 7: 03.07. – 25.09.23 , 10.45 – 11.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 8: 02.10. – 18.12.23 , 10.45 – 11.30 Uhr (11 Termine)

Kurs 9: 09.01. – 20.03.23 , 11.30 – 12.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 10: 27.03. – 26.06.23 , 11.30 – 12.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 11: 03.07. – 25.09.23 , 11.30 – 12.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 12: 02.10. – 18.12.23 , 11.30 – 12.15 Uhr (11 Termine)

Kursgebühr (inklusive Badbenutzung):
109,00 € für Mitglieder / 124,00 € für Gäste

Die Kosten werden nach § 20 SGBV Primärprävention
anteilig von den Krankenkassen übernommen.

   

Jeweils am Dienstag

Kurs 13: 10.01. – 21.03.23 , 9.00 – 9.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 14: 28.03. – 20.06.23 , 9.00 – 9.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 15: 27.06. – 19.09.23 , 9.00 – 9.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 16: 26.09. – 19.12.23 , 9.00 – 9.45 Uhr (11 Termine)

Kurs 17: 10.01. – 21.03.23 , 9.45 – 10.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 18: 28.03. – 20.06.23 , 9.45 – 10.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 19: 27.06. – 19.09.23 , 9.45 – 10.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 20: 26.09. – 19.12.23 , 9.45 – 10.30 Uhr (11 Termine)

Kurs 21: 10.01. – 21.03.23 , 10.30 – 11.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 22: 28.03. – 20.06.23 , 10.30 – 11.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 23: 27.06. – 19.09.23 , 10.30 – 11.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 24: 26.09. – 19.12.23 , 10.30 – 11.15 Uhr (11 Termine)

Kurs 25: 10.01. – 21.03.23 , 11.15 – 12.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 26: 28.03. – 20.06.23 , 11.15 – 12.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 27: 27.06. – 19.09.23 , 11.15 – 12.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 28: 26.09. – 19.12.23 , 11.15 – 12.00 Uhr (11 Termine)

Kurs 29: 10.01. – 21.03.23 , 15.15 – 16.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 30: 28.03. – 20.06.23 , 15.15 – 16.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 31: 27.06. – 19.09.23 , 15.15 – 16.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 32: 26.09. – 19.12.23 , 15.15 – 16.00 Uhr (11 Termine)

Kurs 33: 10.01. – 21.03.23 , 16.45 – 17.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 34: 28.03. – 20.06.23 , 16.45 – 17.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 35: 27.06. – 19.09.23 , 16.45 – 17.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 36: 26.09. – 19.12.23 , 16.45 – 17.30 Uhr (11 Termine)

Kursgebühr (inklusive Badbenutzung):
109,00 € für Mitglieder / 124,00 € für Gäste

Die Kosten werden nach § 20 SGBV Primärprävention
anteilig von den Krankenkassen übernommen.

   

Jeweils am Donnerstag

Kurs 37: 12.01. – 23.03.23 , 16.15 – 17.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 38: 30.03. – 29.06.23 , 16.15 – 17.00 Uhr (11 Termine)
Kurs 39: 06.07. – 28.09.23 , 16.15 – 17.00 Uhr (11 Termine)

Kurs 40: 12.01. – 23.03.23 , 17.00 – 17.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 41: 30.03. – 29.06.23 , 17.00 – 17.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 42: 06.07. – 28.09.23 , 17.00 – 17.45 Uhr (11 Termine)
Kurs 43: 05.10. – 21.12.23 , 17.00 – 17.45 Uhr (11 Termine)

Kurs 44: 12.01. – 23.03.23 , 17.45 – 18.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 45: 30.03. – 29.06.23 , 17.45 – 18.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 46: 06.07. – 28.09.23 , 17.45 – 18.30 Uhr (11 Termine)
Kurs 47: 05.10. – 21.12.23 , 17.45 – 18.30 Uhr (11 Termine)

Kurs 48: 12.01. – 23.03.23 , 18.30 – 19.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 49: 30.03. – 29.06.23 , 18.30 – 19.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 50: 06.07. – 28.09.23 , 18.30 – 19.15 Uhr (11 Termine)
Kurs 51: 05.10. – 21.12.23 , 18.30 – 19.15 Uhr (11 Termine)

Kursgebühr (inklusive Badbenutzung):
109,00 € für Mitglieder / 124,00 € für Gäste

Die Kosten werden nach § 20 SGBV Primärprävention
anteilig von den Krankenkassen übernommen.

   

Hinweis zur Verwendung von Cookies: OkWir verwenden keine Cookies für Werbezwecke oder für ein Nutzertracking. Diese Seite nutzt ausschließlich die technisch notwendig Cookies. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer › Datenschutzerklärung